ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯀꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯅꯁꯤꯡ꯫
| ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯂꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ꯫ | ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯅꯁꯤꯡ꯫ | |
| ꯑꯦꯛꯇꯤꯕꯦꯇꯔ ꯃꯈꯜ꯫ | ꯀ꯭ꯂꯦꯝꯄꯤꯡ ꯗꯕꯜ-ꯗꯤꯞ ꯕꯥꯏꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯁꯅꯦꯜ ꯃꯣꯗ꯭ꯌꯨꯜ꯫ | |
| ꯑꯄꯨꯅꯕꯥ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯅꯁꯤꯡ꯫ | ꯑꯦꯂ꯱꯶꯰꯰*ꯋꯥꯏ꯱꯰꯶꯵*ꯑꯩꯆ꯱꯲꯳꯱꯵ ꯃꯤ.ꯃꯤ | ꯑꯦꯂ꯱꯶꯰꯰*ꯋꯥꯏ꯱꯱꯱꯵*ꯑꯩꯆ꯱꯲꯳꯱꯵ ꯃꯤ.ꯃꯤ |
| ꯗꯣꯀꯤꯡ ꯍꯥꯏꯠ꯫ | ꯵꯵꯰-꯱꯲꯰꯰꯰ꯃꯤ.ꯃꯤ | |
| ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯂꯣꯗ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤ ꯂꯩꯕꯥ꯫ | ꯳꯰ꯀꯤꯂꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ/꯵꯰ꯀꯤ.ꯖꯤ | |
| ꯃꯆꯥꯛ ꯃꯈꯂꯁꯤꯡ꯫ | ꯇꯣꯇꯦꯁ / ꯀꯥꯔꯇꯣꯅꯁꯤꯡ꯫ | |
| ꯃꯦꯇꯔꯤꯑꯦꯂꯒꯤ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯅꯁꯤꯡ꯫ | ꯶꯰꯰*꯴꯰꯰*H (H ꯱꯷꯰ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯋꯥꯡꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ) | ꯶꯵꯰*꯴꯵꯰*H (H ꯱꯷꯰ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯋꯥꯡꯕꯥ ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ) |
| ꯑꯥꯏꯁꯜ ꯋꯥꯏꯗ꯫ | ꯱꯱꯰꯰ꯃꯤ.ꯃꯤ | ꯱꯱꯵꯰ꯃꯤ.ꯃꯤ |
| ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ ꯁꯦꯂꯐꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯦꯟꯁ꯫ | ꯲꯹꯰ꯃꯤ.ꯃꯤ | ꯲꯹꯰ꯃꯤ.ꯃꯤ |
| ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯇ꯭ꯔꯥꯚꯦꯂꯤꯡ ꯁ꯭ꯄꯤꯗ꯫ | 3.5m/s | |
| ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯂꯤꯐꯇꯤꯡ ꯁ꯭ꯄꯤꯗ꯫ | 1.5m/s | |
| ꯇꯣꯇꯦ ꯁꯥꯏꯗ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯦꯟꯁ ꯇꯧꯕꯥ꯫ | ꯱꯰꯰ꯃꯤ.ꯃꯤ.(ꯒꯥꯏꯗ ꯌꯥꯑꯣꯗꯅꯥ) ꯴. | |
| ꯇꯣꯠ ꯐ꯭ꯔꯟꯇ/ꯔꯤꯌꯔ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯦꯟꯁ꯫ | ꯷꯰ꯃꯤ.ꯃꯤ | |
| ꯇ꯭ꯔꯥꯚꯦꯂꯤꯡ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ꯫ | ꯕꯥꯔꯀꯣꯗ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯇꯧꯕꯥ꯫ | |
| ꯄꯥꯋꯔ ꯁꯞꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕꯥ꯫ | ꯀꯟꯗꯨꯛꯇꯔ ꯔꯦꯜ꯫ | |
| ꯑꯣꯕꯁ꯭ꯇꯦꯀꯜ ꯑꯦꯕꯣꯏꯗꯦꯟꯁ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯝ꯫ | ꯂꯦꯖꯔ-ꯗꯥ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯣꯕꯁ꯭ꯇꯦꯛ ꯑꯦꯕꯣꯏꯗꯦꯟꯁ꯫ | |













